﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《星宇免费的超市系统软件中如何导入商品信息？》的评论</title>
	<atom:link href="https://www.xingyusoft.com/import-data-free-pos-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xingyusoft.com/import-data-free-pos-software/</link>
	<description>星宇免费超市收银软件特别适合小超市和门店使用，直接安装即可上手，无需特殊配置；特别适合小型超市、商场、洗化店、便得店、小商铺、电器通讯店、五金杂货店、服装专卖店等店铺场所的批发零售。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2015 04:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>作者：星宇软件</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/import-data-free-pos-software/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator><![CDATA[星宇软件]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 00:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?p=19#comment-1188</guid>
		<description><![CDATA[您好！请检查导入的Excel文件，确保第一行有一列名叫“条形码”。如有疑问，可在导入界面下载模板文件参考。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！请检查导入的Excel文件，确保第一行有一列名叫“条形码”。如有疑问，可在导入界面下载模板文件参考。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：梦雪儿</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/import-data-free-pos-software/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator><![CDATA[梦雪儿]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 17:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?p=19#comment-1172</guid>
		<description><![CDATA[请问导入信息，出现第一行必须要有列条形码，该怎样处理]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问导入信息，出现第一行必须要有列条形码，该怎样处理</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Teo</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/import-data-free-pos-software/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[Teo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 13:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?p=19#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[您好，我想问一下。为什么我不能还原数据库，它说 数据库版本过低，清使用注册版进行升级，我用的是免费版的，希望你们能够解决我的问题，谢谢&lt;blockquote&gt;&lt;div class=&quot;quote quote3&quot;&gt;&lt;div class=&quot;quote-title&quot;&gt;admin 于 2015-1-28 9:10:27 回复&lt;/div&gt;您好！免费版不支持升级功能，请使用同版本的免费版来还原数据库即可。&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我想问一下。为什么我不能还原数据库，它说 数据库版本过低，清使用注册版进行升级，我用的是免费版的，希望你们能够解决我的问题，谢谢<br />
<blockquote>
<div class="quote quote3">
<div class="quote-title">admin 于 2015-1-28 9:10:27 回复</div>
<p>您好！免费版不支持升级功能，请使用同版本的免费版来还原数据库即可。</p></div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Excel数据导入问题</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/import-data-free-pos-software/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[Excel数据导入问题]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 10:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?p=19#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[软件不错&lt;br/&gt;就是Excel数据导入成功后， 发现入库统计数据混乱、不全！关键是导入的数据无法修改哦！&lt;br/&gt;很希望尽快解决！&lt;blockquote&gt;&lt;div class=&quot;quote quote3&quot;&gt;&lt;div class=&quot;quote-title&quot;&gt;admin 于 2011-7-3 17:18:40 回复&lt;/div&gt;您好！请联系软件中的客服电话，或者在线联系QQ客服人员解决！&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>软件不错<br />就是Excel数据导入成功后， 发现入库统计数据混乱、不全！关键是导入的数据无法修改哦！<br />很希望尽快解决！<br />
<blockquote>
<div class="quote quote3">
<div class="quote-title">admin 于 2011-7-3 17:18:40 回复</div>
<p>您好！请联系软件中的客服电话，或者在线联系QQ客服人员解决！</p></div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
