﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《留言薄》的评论</title>
	<atom:link href="https://www.xingyusoft.com/guestbook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xingyusoft.com</link>
	<description>星宇免费超市收银软件特别适合小超市和门店使用，直接安装即可上手，无需特殊配置；特别适合小型超市、商场、洗化店、便得店、小商铺、电器通讯店、五金杂货店、服装专卖店等店铺场所的批发零售。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2015 04:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>作者：星宇软件</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/guestbook/comment-page-6/#comment-1286</link>
		<dc:creator><![CDATA[星宇软件]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 04:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?page_id=115#comment-1286</guid>
		<description><![CDATA[您好，请联系软件左下角的客服在线检查处理。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，请联系软件左下角的客服在线检查处理。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：关于软件的价格问题</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/guestbook/comment-page-6/#comment-1271</link>
		<dc:creator><![CDATA[关于软件的价格问题]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 03:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?page_id=115#comment-1271</guid>
		<description><![CDATA[为什么商品的成本价在销售前是正常的（4），在销售2.598之后就变成一长串数字（-39811922008.55）这样的数字了！电话：18996109682]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么商品的成本价在销售前是正常的（4），在销售2.598之后就变成一长串数字（-39811922008.55）这样的数字了！电话：18996109682</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：星宇软件</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/guestbook/comment-page-6/#comment-1238</link>
		<dc:creator><![CDATA[星宇软件]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 00:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?page_id=115#comment-1238</guid>
		<description><![CDATA[您好！请在后台中打开收银台扫描，检查是否能扫描出商品信息。如果依然扫描不出，请在扫描时关闭输入法再次尝试。一般情况下，出现此问题是因为输入法处于全角状态导致。如果问题依然没有解决，请联系软件客服在线处理。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！请在后台中打开收银台扫描，检查是否能扫描出商品信息。如果依然扫描不出，请在扫描时关闭输入法再次尝试。一般情况下，出现此问题是因为输入法处于全角状态导致。如果问题依然没有解决，请联系软件客服在线处理。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：为什么在收银台用扫码枪扫不出商品信息呢？每次提示商品不存在。在后台商品浏览中用扫码枪就可以找到呢？</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/guestbook/comment-page-6/#comment-1230</link>
		<dc:creator><![CDATA[为什么在收银台用扫码枪扫不出商品信息呢？每次提示商品不存在。在后台商品浏览中用扫码枪就可以找到呢？]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 02:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?page_id=115#comment-1230</guid>
		<description><![CDATA[:cool:  :cool:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.xingyusoft.com/wp-content/themes/9IPHP-master/images/smilies/icon_cool.gif" alt=":cool:" class="wp-smiley" />  <img src="https://www.xingyusoft.com/wp-content/themes/9IPHP-master/images/smilies/icon_cool.gif" alt=":cool:" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：星宇软件</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/guestbook/comment-page-6/#comment-1189</link>
		<dc:creator><![CDATA[星宇软件]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 00:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?page_id=115#comment-1189</guid>
		<description><![CDATA[您好！导入的时候，如果出错，会有错误提示，同时导入窗口上有错误解决链接，请点击查看详细情况并加以解决。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！导入的时候，如果出错，会有错误提示，同时导入窗口上有错误解决链接，请点击查看详细情况并加以解决。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：星宇软件</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/guestbook/comment-page-6/#comment-1187</link>
		<dc:creator><![CDATA[星宇软件]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 00:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?page_id=115#comment-1187</guid>
		<description><![CDATA[您好！软件购买在线下单地址是软行天下，安全，可放心购买。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！软件购买在线下单地址是软行天下，安全，可放心购买。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：my</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/guestbook/comment-page-6/#comment-1174</link>
		<dc:creator><![CDATA[my]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 04:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?page_id=115#comment-1174</guid>
		<description><![CDATA[注册码是在软行天下买的吗 安全吗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>注册码是在软行天下买的吗 安全吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：梦雪儿</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/guestbook/comment-page-6/#comment-1169</link>
		<dc:creator><![CDATA[梦雪儿]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 11:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?page_id=115#comment-1169</guid>
		<description><![CDATA[为什么总是导入不了呢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么总是导入不了呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：星宇软件</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/guestbook/comment-page-6/#comment-725</link>
		<dc:creator><![CDATA[星宇软件]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 05:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?page_id=115#comment-725</guid>
		<description><![CDATA[您好！成本变负，说明您是以库存均价当成本。在这种情况下，成本的错误录入，会导致均价出现负数。解决办法有两种：
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;1.以最近进价当成本，这是最简单最实用的方法。&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;2.修正库存均价值。详情参考：&lt;a href=&quot;http://www.xingyusoft.com/average-price-not-correct-adjust/&quot; title=&quot;超市进销存软件库存均价不正确怎么办？&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;超市进销存软件库存均价不正确怎么办？&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;



]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！成本变负，说明您是以库存均价当成本。在这种情况下，成本的错误录入，会导致均价出现负数。解决办法有两种：</p>
<ul>
<li>1.以最近进价当成本，这是最简单最实用的方法。</li>
<li>2.修正库存均价值。详情参考：<a href="http://www.xingyusoft.com/average-price-not-correct-adjust/" title="超市进销存软件库存均价不正确怎么办？" target="_blank" rel="nofollow">超市进销存软件库存均价不正确怎么办？</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：24小时超市</title>
		<link>https://www.xingyusoft.com/guestbook/comment-page-6/#comment-722</link>
		<dc:creator><![CDATA[24小时超市]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 01:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xingyusoft.com/?page_id=115#comment-722</guid>
		<description><![CDATA[商品库存成本价和金额出现一长串负数，这个怎么解决？¥-15,574,948,711,323,000.00]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>商品库存成本价和金额出现一长串负数，这个怎么解决？¥-15,574,948,711,323,000.00</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
